[Evenimente][Dirt-track][Video] Rezumat Cupa MACEC Braila 12/10/2019 + Rezultate etapa Pardubice 19/10/2019
Acum o săptămână am fost la Brăila pentru cea de-a 3-a etapă a cupei MACEC. Cum a fost, vedeți în clipul de mai jos:
Între timp, ieri, la Pardubice în Cehia, a avut loc cea de-a 4 etapă a cupei MACEC. La această etapă, am avut un singur reprezentat român,Andrei Popa, care a reușit să strângă 3 puncte. Rezultatele complete:
1. Matthew Bartkowiak – Poland: 3, 3, 3, 3, 3: 15
2. David Pacalaj – Slovakia: 3, 2, 2, 3, 3: 13
3. Marko Levishyn – Ukraine: 1, 3, 3, 2, 3: 12
4. Mateusz Swidnicki – Poland: 2, 3, 1, 2, 3: 11
5. Hynek Štichauer – Czech Republic: 3, 2, 1, 3, 2: 11
6. Stanislav Melnychuk – Ukraine: 2, 3, 3, 1, 1: 10
7. Jaroslav Petrák – Czech Republic: 2, 2, 0, 2, 1: 7
8. Fazekas Dennis Hungary: 3, 2, 1, 0, R: 6
9. Jakub Valkovic – Slovakia: R, 0, 3, 1, 2: 6
10. Vitalii Lysak – Ukraine: 1, 1, 2, 2, 0: 6
11. Roland Kovács – Hungary: 1, 1, 2, 1, 1: 6
12. Patrik Mikel – Czech Republic: 2, 0, 0, 3, 0: 5
13. Mateusz Tudźiez – Poland: 0, 1, 2 R, 2: 5
14. Andrei Popa – Romania: 0, 1, 0, 1, 1: 3
15. Jan Macek – Czech Republic: R, R, 0, R, 2: 2
16. Ján Mihálik – Slovakia: 1, 0, 1, 0, 0: 2