[TEST][#inTheCity] Piaggio Beverly S 300 & Beverly S 400
NEW BEVERLY 300 S | SPECIFICATII TEHNICE |
MOTOR | Mono cilindru 4-timpi, 4 supape |
CAPACITATE MOTOR | 278 cc (300cc) |
CURSA X ALEZAJ | 75 mm x 63 mm |
PUTERE | 19 kW @ 8.000 rpm |
CUPLU | 26 Nm @ 6.250 rpm |
CONSUM (WMTC
CYCLE) |
3,3 litri/100km |
EMISII CO2 | 77 g/Km |
SISTEM DISTRIBUTIE A SUPAPEI | Un singur arbore cu came (SOHC) – 4 supape |
SISTEM ALIMENTARE | Injectie electronica |
SISTEM RACIRE | Lichid |
UNGERE | Baie umeda |
PORNIRE | Electric |
CUTIE VITEZE | CVT transmisie continua variabila |
AMBREIAJ | Automatic centrifugal uscat |
CADRU | Leagăn dublu din oțel tubular de înaltă rezistență |
SUSPENSIE FATA | Furca telescopica hidraulica |
SUSPENSIE SPATE | Amortizoare duble hidraulice reglabile în preîncărcare |
FRANE FATA | Ø 300 mm disc |
FRANE SPATE | Ø 240 mm disc |
SISTEM FRANARE | ABS – ASR |
ANVELOPA FATA | Tubeless 110/70 16’’ |
ANVELOPA SPATE | Tubeless 140/70 14’’ |
LUNGIME/LATIME/ DISTANTA INTRE ROTI | 2.125 mm / 800 mm / 1.540 mm |
CAPACITATE REZERVOR | 12 l |
NORME EMISII | Euro 5 |
PRET | 5.490EUR cu TVA |
NEW BEVERLY S 400 | SPECIFICATII TEHNICE |
MOTOR | Mono cilindru 4-timpi, 4 supape |
CAPACITATE MOTOR | 399 cc |
CURSA X ALEZAJ | 84 mm x 72 mm |
PUTERE | 26 kW @ 7.500 rpm |
CUPLU | 37.7 Nm @ 5.500 rpm |
CONSUM (WMTC
CYCLE) |
3,7 litri/100km |
EMISII CO2 | 87 g/Km |
SISTEM DISTRIBUTIE A SUPAPEI | Un singur arbore cu came (SOHC) – 4 supape |
SISTEM ALIMENTARE | Injectie electronica |
SISTEM RACIRE | Lichid |
UNGERE | Baie umeda |
PORNIRE | Electric |
CUTIE VITEZE | CVT transmisie continua variabila |
AMBREIAJ | Automatic centrifugal ambreiaj umed multiplaca |
CADRU | Leagăn dublu din oțel tubular de înaltă rezistență |
SUSPENSIE FATA | Furca telescopica hidraulica |
SUSPENSIE SPATE | Amortizoare duble hidraulice reglabile în preîncărcare |
FRANE FATA | Ø 300 mm disc |
FRANE SPATE | Ø 240 mm disc |
SISTEM FRANARE | ABS – ASR |
ANVELOPA FATA | Tubeless 120/70 16’’ |
ANVELOPA SPATE | Tubeless 150/70 14’’ |
LUNGIME/LATIME/ DISTANTA INTRE ROTI | 2.155 mm / 800 mm / 1.550 mm |
CAPACITATE REZERVOR | 12 l |
NORME EMISII | Euro 5
|
PRET | 6.350EUR cu TVA |
Mai multe detalii pe site-ul importatorului Piaggio in Romania : TheBikeHub